Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 225-261 |
Número de páginas | 37 |
Publicación | Financial Review |
Volumen | 51 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Published - may 1 2016 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Robert Loveland, Kevin Okoeguale
Producción científica › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 225-261 |
Número de páginas | 37 |
Publicación | Financial Review |
Volumen | 51 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Published - may 1 2016 |