| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 586-587 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | British Journal of Dermatology |
| Volumen | 183 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Published - sept 1 2020 |
| Publicado de forma externa | Sí |
ASJC Scopus Subject Areas
- Dermatology
Producción científica › revisión exhaustiva
| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 586-587 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | British Journal of Dermatology |
| Volumen | 183 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Published - sept 1 2020 |
| Publicado de forma externa | Sí |